About Avadh Group
Avadh Group develops luxury residential projects across Vesu, VIP Road and Dumas Road in Surat. Each project is registered with Gujarat RERA through a separate project entity (LLP or firm).
- Five luxury projects listed with Surat Niwas
- Projects registered through separate RERA promoter entities
Builder track record
Avadh Group at a glance
- 25+ years in real estate
- Experience
- Surat, Ahmedabad, Navsari, Bardoli, Amreli, Vapi
- Cities
As stated on the builder's own website (avadhprojects.com, Avadh brochures and two independent profiles), read 29 Sep 2026. Avadh Group's website does not publish counts of completed projects, homes or area delivered, so we don't show any.
Dumas Road · RERA completion 31 Jul 2028
Avadh Classima
4, 5 & 6 BHK · 199 homes · 109 unsold · RERA PR/GJ/SURAT/SURAT CITY/SUDA/RAA11895/020623 and RAA12270/010923
| Type | Towers | Floors | Configuration | RERA carpet (sq ft) | Balcony (sq ft) | Homes | Unsold (RERA) | Tentative price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typical floor | B1 | 1-15 | 4 BHK✓ | 2,998–3,099 | 219–370 | 28 | 9 | On request |
| Typical floor | B2 · B3 · B4 | 1-15 | 5 BHK✓ | 3,796–3,913 | 220–362 | 64 | 44 | On request |
| Typical floor | A4 | 1-15 | 6 BHK✓ | 4,510–4,735 | 262–384 | 28 | 9 | On request |
| Typical floor | A2 | 1-15 | 6 BHK✓ | 5,980–6,086 | 239–612 | 28 | 18 | On request |
| Typical floor | A1 · A3 · B2 · B3 | 1-16 | 6 BHK (A1, A3) · top-floor B2/B3† | 6,250–6,543 | 394–1,038 | 28 | 21 | On request |
| Typical floor | A3 | 1-15 | 6 BHK✓ | 6,855–6,938 | 708–1,011 | 14 | 5 | On request |
| Top-floor residence | B1 | 16 | 4 BHK · top floor + private terrace✓ | 4,956–5,125 | 695–793 | 2 | 0 | On request |
| Duplex / penthouse | B4 | 10-11 | Per floor plan | 6,763 | 445 | 1 | 0 | On request |
| Top-floor residence | A4 | 16 | 6 BHK · top floor + private terrace✓ | 7,462–7,537 | 783–930 | 2 | 1 | On request |
| Top-floor residence | A2 · A3 | 16 | 6 BHK · top floor + private terrace✓ | 10,309–10,404 | 808–1,719 | 3 | 2 | On request |
| Top-floor residence | A3 | 16 | 6 BHK · top floor + private terrace✓ | 11,059 | 2,054 | 1 | 0 | On request |
RERA carpet excludes balconies; many portals quote carpet + balcony. Sizes and unsold counts: Gujarat RERA unit-wise records (the builder's own filing), pulled 29 Sep 2026. ✓ configuration confirmed by the builder (website or brochure floor plans) and RERA · † configuration inferred from size and builder's stated mix — confirm with floor plan · ‡ tentative: two independent portals agree within 5%, not builder-confirmed. Prices exclude GST, stamp duty and registration.
VIP Road · RERA completion 30 Apr 2030
Avadh Elrica
4 & 5 BHK + duplex penthouses · 176 homes · 174 unsold · RERA PR/GJ/SURAT/SURAT CITY/SMC/RAA13215/300324/311229
| Type | Towers | Floors | Configuration | RERA carpet (sq ft) | Balcony (sq ft) | Homes | Unsold (RERA) | Tentative price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typical floor | C · E | 1-10 | 4 BHK✓ | 2,055–2,140 | 144–237 | 40 | 40 | On request |
| Typical floor | A · G | 1-10 | 4 BHK✓ | 2,263–2,354 | 154–161 | 40 | 39 | ₹2.99 Cr‡ |
| Typical floor | B · F | 1-10 | 4 BHK✓ | 2,533–2,587 | 165–348 | 40 | 40 | On request |
| Typical floor | D · H | 1-10 | 5 BHK✓ | 2,968–2,981 | 210–415 | 40 | 40 | On request |
| Duplex / penthouse | A · C · E | 11-12 | 5 BHK duplex penthouse✓ | 3,525–3,862 | 212–352 | 5 | 5 | On request |
| Duplex / penthouse | A · G | 11-12 | 5 BHK duplex penthouse✓ | 4,013–4,106 | 230 | 3 | 2 | On request |
| Duplex / penthouse | B · F | 11-12 | 5 BHK duplex penthouse✓ | 4,316–4,423 | 491–493 | 4 | 4 | On request |
| Duplex / penthouse | D · H | 11-12 | Duplex penthouse · 6 bedrooms on plan✓ | 5,062–5,370 | 590–658 | 4 | 4 | On request |
RERA carpet excludes balconies; many portals quote carpet + balcony. Sizes and unsold counts: Gujarat RERA unit-wise records (the builder's own filing), pulled 29 Sep 2026. ✓ configuration confirmed by the builder (website or brochure floor plans) and RERA · † configuration inferred from size and builder's stated mix — confirm with floor plan · ‡ tentative: two independent portals agree within 5%, not builder-confirmed. Prices exclude GST, stamp duty and registration.
Vesu · RERA completion 31 Dec 2032
Avadh Miliana
4 & 5 BHK + duplex/triplex penthouses · 119 homes · 55 unsold · RERA PR/GJ/SURAT/SURAT CITY/SMC/RN47AA09947/310522
| Type | Towers | Floors | Configuration | RERA carpet (sq ft) | Balcony (sq ft) | Homes | Unsold (RERA) | Tentative price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typical floor | D · E | 1-9 | 4 BHK✓ | 2,891–2,974 | 175–237 | 36 | 13 | On request |
| Typical floor | A · B | 1-9 | 5 BHK✓ | 3,352–3,502 | 174–217 | 36 | 19 | On request |
| Typical floor | C · F | 1-9 | 5 BHK✓ | 4,166–4,331 | 324–391 | 35 | 22 | On request |
| Duplex / penthouse | D · E | 10-11 | Duplex penthouse · 6 bedrooms on plan✓ | 4,951–5,251 | 373–454 | 4 | 0 | On request |
| Duplex / penthouse | A · B | 10-11 | Duplex penthouse · 7 bedrooms on plan✓ | 6,070–6,234 | 382–454 | 4 | 1 | On request |
| Duplex / penthouse | C · F | 10-11 | Duplex penthouse · 7 bedrooms on plan✓ | 7,195–7,621 | 1,070–1,077 | 3 | 0 | On request |
| Duplex / penthouse | C | 9-11 | Triplex penthouse · 7 bedrooms on plan✓ | 10,325 | 2,255 | 1 | 0 | On request |
RERA carpet excludes balconies; many portals quote carpet + balcony. Sizes and unsold counts: Gujarat RERA unit-wise records (the builder's own filing), pulled 29 Sep 2026. ✓ configuration confirmed by the builder (website or brochure floor plans) and RERA · † configuration inferred from size and builder's stated mix — confirm with floor plan · ‡ tentative: two independent portals agree within 5%, not builder-confirmed. Prices exclude GST, stamp duty and registration.
Vesu · RERA completion 30 Apr 2031
Avadh Paloma Pride
5 BHK + duplex penthouses · 180 homes · 180 unsold · RERA PR/GJ/SURAT/SURAT CITY/SMC/RAA14571/231224/311230
| Type | Towers | Floors | Configuration | RERA carpet (sq ft) | Balcony (sq ft) | Homes | Unsold (RERA) | Tentative price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typical floor | C | 1-15 | 5 BHK✓ | 2,737–2,855 | 280–388 | 28 | 28 | On request |
| Typical floor | D · E · F | 1-15 | 5 BHK✓ | 3,109–3,142 | 315–413 | 70 | 70 | On request |
| Typical floor | F | 1-15 | 5 BHK✓ | 3,476–3,497 | 390–471 | 14 | 14 | On request |
| Typical floor | A · B | 1-15 | 5 BHK✓ | 3,706–3,862 | 427–557 | 56 | 56 | On request |
| Top-floor residence | C | 16 | Duplex penthouse · 6 bedrooms on plan✓ | 4,936–5,038 | 419–511 | 2 | 2 | On request |
| Top-floor residence | D · E · F | 16 | Duplex penthouse · 6 bedrooms on plan✓ | 5,268–5,283 | 698–744 | 5 | 5 | On request |
| Top-floor residence | F | 16 | Duplex penthouse · 6 bedrooms on plan✓ | 5,898 | 878 | 1 | 1 | On request |
| Top-floor residence | A · B | 16 | Duplex penthouse · 7 bedrooms on plan✓ | 6,995–7,283 | 576–825 | 4 | 4 | On request |
RERA carpet excludes balconies; many portals quote carpet + balcony. Sizes and unsold counts: Gujarat RERA unit-wise records (the builder's own filing), pulled 29 Sep 2026. ✓ configuration confirmed by the builder (website or brochure floor plans) and RERA · † configuration inferred from size and builder's stated mix — confirm with floor plan · ‡ tentative: two independent portals agree within 5%, not builder-confirmed. Prices exclude GST, stamp duty and registration.
VIP Road · RERA completion 30 Apr 2030
Avadh Menorca
5 BHK · 312 homes · 285 unsold · RERA PR/GJ/SURAT/SURAT CITY/SMC/RAA13508/140524/311229
| Type | Towers | Floors | Configuration | RERA carpet (sq ft) | Balcony (sq ft) | Homes | Unsold (RERA) | Tentative price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typical floor | I | 1-16 | 5 BHK✓ | 2,576 | 230 | 15 | 14 | On request |
| Typical floor | B · D · G · I | 1-16 | 5 BHK✓ | 2,773–2,955 | 206–268 | 97 | 89 | On request |
| Typical floor | A · C · H | 1-16 | 5 BHK✓ | 3,422–3,512 | 294–450 | 86 | 80 | On request |
| Typical floor | E · F · J · K | 1-16 | 5 BHK✓ | 3,808–3,873 | 416–586 | 114 | 102 | On request |
RERA carpet excludes balconies; many portals quote carpet + balcony. Sizes and unsold counts: Gujarat RERA unit-wise records (the builder's own filing), pulled 29 Sep 2026. ✓ configuration confirmed by the builder (website or brochure floor plans) and RERA · † configuration inferred from size and builder's stated mix — confirm with floor plan · ‡ tentative: two independent portals agree within 5%, not builder-confirmed. Prices exclude GST, stamp duty and registration.