Quick answer
18 head-to-head comparisons cover 9 luxury projects in Surat, side by side on RERA carpet, homes, all-in cost and possession date.
All luxury projects at a glance
| Project | Builder | Area | RERA carpet (sq ft) | From | RERA completion |
|---|---|---|---|---|---|
| Rajhans Golf Link | Rajhans Realty | Vesu | 4,036–10,066 | On request | 30 Apr 2028 |
| Rajhans Kronis | Rajhans Realty | VIP Road | 2,431–2,956 | On request | 30 Apr 2029 |
| Rajhans Silvana | Rajhans Realty | Vesu | 3,292 | On request | 30 Apr 2031 |
| Avadh Classima | Avadh Group | Dumas Road | 2,998–11,059 | On request | 31 Jul 2028 |
| Avadh Elrica | Avadh Group | VIP Road | 2,055–5,370 | On request | 30 Apr 2030 |
| Avadh Miliana | Avadh Group | Vesu | 2,891–10,325 | On request | 31 Dec 2032 |
| Avadh Paloma Pride | Avadh Group | Vesu | 2,737–7,283 | On request | 30 Apr 2031 |
| Avadh Menorca | Avadh Group | VIP Road | 2,576–3,873 | On request | 30 Apr 2030 |
| Sangini Skyteria | Sangini Group | Vesu | 3,003–6,021 | On request | 30 Oct 2028 |
| Pramukh One Tapi | Pramukh Group | Piplod | 4,394–8,362 | On request | 30 Apr 2030 |
| Triyom Palace | Triyom Realty | Vesu | 2,745–5,532 | On request | 30 Apr 2028 |
| Avadh Bertina | Avadh Group | Vesu | 2,002–2,709 | On request | 31 Dec 2028 |
| Avadh Selenic | Avadh Group | Vesu | 1,397–2,716 | On request | 30 Apr 2032 |
| Rajhans Zorista | Rajhans Realty | Vesu | 1,404–1,797 | On request | 30 Apr 2027 |
| Sangini Epitome | Sangini Group | Pal | 1,055–2,739 | On request | 30 Apr 2031 |
| Avadh Martella | Avadh Group | Piplod | 1,958–3,923 | On request | 30 Apr 2030 |
| Sangini Lakeville | Sangini Group | Vesu | 1,480–3,433 | On request | 30 Jan 2030 |
| Sangini Aura | Sangini Group | Pal | 1,297–1,780 | On request | 30 Jun 2027 |
| Avadh Onella | Avadh Group | Dumas Road | 1,323–3,534 | On request | 30 Apr 2030 |
| Avadh Livonia | Avadh Group | Vesu | 2,273–2,598 | On request | 31 Jul 2029 |
| Pramukh Agastya | Pramukh Group | VIP Road | 1,702–1,810 | On request | 30 Apr 2031 |
Prices are on request: builders have not published price lists. Ask us for the current price sheet. Project data as of 10 and 11 Nov 2026.
Head-to-head comparisons
- Pramukh One Tapi vs Rajhans Golf Link — Piplod and Vesu.
- Pramukh One Tapi vs Avadh Classima — Piplod and Dumas Road.
- Pramukh One Tapi vs Rajhans Silvana — Piplod and Vesu.
- Pramukh One Tapi vs Rajhans Kronis — Piplod and VIP Road.
- Pramukh One Tapi vs Sangini Skyteria — Piplod and Vesu.
- Rajhans Golf Link vs Rajhans Silvana — Vesu and Vesu.
- Rajhans Golf Link vs Sangini Skyteria — Vesu and Vesu.
- Rajhans Golf Link vs Avadh Classima — Vesu and Dumas Road.
- Rajhans Golf Link vs Avadh Miliana — Vesu and Vesu.
- Rajhans Silvana vs Sangini Skyteria — Vesu and Vesu.
- Rajhans Silvana vs Avadh Miliana — Vesu and Vesu.
- Avadh Miliana vs Sangini Skyteria — Vesu and Vesu.
- Rajhans Kronis vs Avadh Elrica — VIP Road and VIP Road.
- Rajhans Kronis vs Avadh Menorca — VIP Road and VIP Road.
- Avadh Elrica vs Avadh Menorca — VIP Road and VIP Road.
- Rajhans Kronis vs Rajhans Silvana — VIP Road and Vesu.
- Avadh Classima vs Avadh Elrica — Dumas Road and VIP Road.
- Avadh Classima vs Avadh Miliana — Dumas Road and Vesu.
Not sure where to start? Read Vesu vs VIP Road vs Piplod vs Dumas Road, use the EMI calculator or see all luxury projects.
Last reviewed 29 Sep 2026 by the Surat Niwas research desk under our editorial policy. Unit data from Gujarat RERA filings. Builders publish no price lists, so prices are on request. This guide is general information, not legal, tax or investment advice — confirm figures with the official portal, your bank or your advocate before you act.


